En Reed podés abonar tu pedido con tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta mediante Mercado Pago, o a través de transferencia bancaria.
Si elegís pagar con Mercado Pago en cuotas, a continuación podés consultar las tasas de financiación correspondientes.
Las tasas pueden variar según el banco o entidad emisora de la tarjeta.
Visa, Mastercard y otras tarjetas
Cabal, Cordial, Cordobesa, Diners, Argencard, Nativa, Mercado Pago y Banco Patagonia.
| Cuotas | CFT | TEA |
|---|---|---|
| 2 cuotas | 409% | 291% |
| 3 cuotas | 309% | 226% |
| 6 cuotas | 199% | 151% |
| 9 cuotas | 179% | 138% |
| 12 cuotas | 169% | 131% |
American Express Santander
| Cuotas | CFT | TEA |
|---|---|---|
| 3 cuotas | 389% | 280% |
| 6 cuotas | 229% | 173% |
| 9 cuotas | 189% | 145% |
| 12 cuotas | 169% | 131% |
American Express Propietarias
| Cuotas | CFT | TEA |
|---|---|---|
| 3 cuotas | 380% | 274% |
| 6 cuotas | 250% | 188% |
| 9 cuotas | 230% | 175% |
| 12 cuotas | 205% | 158% |
American Express Bancarias
Excluyendo tarjetas emitidas por Santander.
| Cuotas | CFT | TEA |
|---|---|---|
| 3 cuotas | 659% | 454% |
| 6 cuotas | 599% | 423% |
| 9 cuotas | 559% | 402% |
| 12 cuotas | 529% | 385% |
Naranja
Disponible únicamente en 3 y 6 cuotas.
| Cuotas | CFT | TEA |
|---|---|---|
| 3 cuotas | 339% | 247% |
| 6 cuotas | 279% | 208% |